山東省教育廳、山東省農業農村廳和山東省衛生健康委員會印發《關于做好2020年公費生及委培師范生招生工作的通知》。2020年我省繼續實施師范生、醫學生、農科生(以下統稱為“公費生”)公費教育政策以及市級政府委托高等院校培養師范生(以下簡稱“委培師范生”)試點工作。
培養學校
公費師范生培養任務由山東師范大學、青島大學、濟南大學、山東理工大學、曲阜師范大學、聊城大學、魯東大學、臨沂大學、齊魯師范學院、山東女子學院、濰坊學院、泰山學院、濱州學院、棗莊學院、菏澤學院、濟寧學院、德州學院17所高校承擔。
公費本科醫學生培養任務由青島大學、山東中醫藥大學、濱州醫學院、山東第一醫科大學、濰坊醫學院、濟寧醫學院6所高校承擔;公費專科醫學生培養任務由山東醫學高等專科學校、菏澤醫學專科學校、山東中醫藥高等專科學校3所高校承擔。
公費農科生培養任務由山東農業大學、青島農業大學、魯東大學、聊城大學、山東農業工程學院5所高校承擔。 委培師范生培養任務由山東師范大學、曲阜師范大學、聊城大學、魯東大學、濱州學院、泰山學院、棗莊學院7所高校承擔。
招生計劃
全省安排公費師范生招生計劃5000人,公費醫學生招生計劃1900人(其中本科1300人,專科600人),公費農科生招生計劃656人,委培師范生招生計劃741人。 依據各市申報的公費生、委培師范生需求規模及學科分布情況,研究確定了2020年具體培養學校及分市就業、分專業招生計劃數(見附件1—4)。公費生、委培師范生培養計劃作為定向就業招生計劃,納入培養學校年度招生規模。未完成的公費生、委培師范生招生計劃可轉入培養學校當年統一錄取招生計劃。
招錄條件
符合以下條件的山東高中階段學校學籍畢業生均可報名參加公費生、委培師范生招生:
(一)熱愛所報考專業及將來從事職業,品行良好,遵紀守法。
(二)本科層次公費生須通過山東省2020年普通高等學校招生報名且夏季高考成績不低于我省普通類一段線。公費專科醫學生通過山東省2020年普通高等學校招生報名且夏季高考成績不低于我省普通類二段線。
(三)自愿承諾簽訂并履行公費生、委培師范生協議,其中公費師范生、醫學生要保證畢業后在定向就業單位工作不少于6年(其中公費本科醫學生不含住院醫師規范化培訓時間、公費專科醫學生不含參加2年助理全科醫生培訓時間),公費農科生要保證畢業后在定向就業單位工作不少于5年。
(四)身體健康,報考公費師范生、醫學生、委培師范生要具備認定教師資格或醫師資格的身體條件等。
(五)根據山東省教育廳等4部門《關于印發市級政府委托高等院校培養師范生試點工作方案的通知》(魯教師字〔2019〕7號),報考委培師范生須經過委托培養市有關部門面試,且面試結論為“通過”。面試過程應符合疫情防控相關要求,可采取網上面試等方式。
簽訂培養協議
公費生入學前需與培養學校和定向就業市有關部門簽訂公費教育協議書。《師范生公費教育協議書》由省教育廳擬定,《醫學生公費教育協議書》由省衛生健康委擬定,《農科生公費教育協議書》由省農業農村廳擬定,并于考生填報高考志愿前公布。地方財政對委培師范生給予學費、生活費等補助的,應與委托培養院校和學生簽訂委托培養協議,有關辦法參照魯教師字〔2019〕7號執行。
錄取工作完成后,由培養學校將經各定向就業市有關部門簽章的《公費教育協議書》隨《錄取通知書》一并寄送給錄取為公費生的考生,考生持《錄取通知書》和經考生本人及其監護人簽字的公費教育協議書,按培養學校規定時間及要求報到入學。報考公費農科生的考生取得《錄取通知書》后,在報到入學前需與定向就業縣(市、區)有關部門簽訂公費教育協議書,具體工作流程另行通知。錄取為公費生的考生如未按規定簽訂公費教育協議書,視為放棄2020年普通高校入學資格。
培養學校要在考生報到入學并完成學籍注冊后,形成公費生、委培師范生錄取報到情況總結材料,并分市填制《注冊公費(師范/醫學/農科)生簡明登記表》(見附件5)、《注冊委培師范生簡明登記表》(見附件6),連同考生及監護人簽字的公費教育協議書,一并郵寄或送達各市教育(教體)局或衛生健康委或農業農村局。同時,培養學校要將報送各市的《注冊公費(師范/醫學/農科)生簡明登記表》、《注冊委培師范生簡明登記表》匯總后報省教育廳或省衛生健康委或省農業農村廳備案。
相關閱讀:

2020年山東省公費農科生招生計劃
招生學校 | 招生專業 | 專業總計劃 | 學校專業計劃 | 就業市 | 招生 計劃 |
青島農業大學 | 動物科學 | 64 | 64 | 濟南 | 2 |
青島農業大學 | 動物科學 | | | 淄博 | 7 |
青島農業大學 | 動物科學 | | | 棗莊 | 1 |
青島農業大學 | 動物科學 | | | 東營 | 1 |
青島農業大學 | 動物科學 | | | 煙臺 | 10 |
青島農業大學 | 動物科學 | | | 濰坊 | 2 |
青島農業大學 | 動物科學 | | | 濟寧 | 7 |
青島農業大學 | 動物科學 | | | 泰安 | 1 |
青島農業大學 | 動物科學 | | | 臨沂 | 6 |
青島農業大學 | 動物科學 | | | 德州 | 5 |
青島農業大學 | 動物科學 | | | 聊城 | 3 |
青島農業大學 | 動物科學 | | | 濱州 | 3 |
青島農業大學 | 動物科學 | | | 菏澤 | 16 |
山東農業大學 | 農林經濟管理 | 140 | 70 | 濟南 | 3 |
山東農業大學 | 農林經濟管理 | | | 淄博 | 3 |
山東農業大學 | 農林經濟管理 | | | 棗莊 | 3 |
山東農業大學 | 農林經濟管理 | | | 東營 | 1 |
山東農業大學 | 農林經濟管理 | | | 煙臺 | 11 |
山東農業大學 | 農林經濟管理 | | | 濰坊 | 1 |
山東農業大學 | 農林經濟管理 | | | 濟寧 | 10 |
山東農業大學 | 農林經濟管理 | | | 泰安 | 2 |
山東農業大學 | 農林經濟管理 | | | 威海 | 3 |
山東農業大學 | 農林經濟管理 | | | 日照 | 5 |
山東農業大學 | 農林經濟管理 | | | 臨沂 | 2 |
山東農業大學 | 農林經濟管理 | | | 德州 | 12 |
山東農業大學 | 農林經濟管理 | | | 濱州 | 3 |
山東農業大學 | 農林經濟管理 | | | 菏澤 | 11 |
山東農業工程學院 | 農林經濟管理 | | 70 | 濟南 | 3 |
山東農業工程學院 | 農林經濟管理 | | | 淄博 | 3 |
山東農業工程學院 | 農林經濟管理 | | | 棗莊 | 4 |
山東農業工程學院 | 農林經濟管理 | | | 煙臺 | 11 |
山東農業工程學院 | 農林經濟管理 | | | 濟寧 | 11 |
山東農業工程學院 | 農林經濟管理 | | | 泰安 | 1 |
山東農業工程學院 | 農林經濟管理 | | | 威海 | 2 |
山東農業工程學院 | 農林經濟管理 | | | 日照 | 5 |
山東農業工程學院 | 農林經濟管理 | | | 臨沂 | 3 |
山東農業工程學院 | 農林經濟管理 | | | 德州 | 12 |
山東農業工程學院 | 農林經濟管理 | | | 濱州 | 3 |
山東農業工程學院 | 農林經濟管理 | | | 菏澤 | 12 |
魯東大學 | 農學 | 182 | 60 | 煙臺 | 3 |
魯東大學 | 農學 | | | 威海 | 2 |
魯東大學 | 農學 | | | 德州 | 4 |
魯東大學 | 農學 | | | 棗莊 | 2 |
魯東大學 | 農學 | | | 濱州 | 3 |
魯東大學 | 農學 | | | 臨沂 | 5 |
魯東大學 | 農學 | | | 東營 | 1 |
魯東大學 | 農學 | | | 濰坊 | 1 |
魯東大學 | 農學 | | | 青島 | 1 |
魯東大學 | 農學 | | | 淄博 | 3 |
魯東大學 | 農學 | | | 菏澤 | 12 |
魯東大學 | 農學 | | | 濟寧 | 16 |
魯東大學 | 農學 | | | 泰安 | 2 |
魯東大學 | 農學 | | | 濟南 | 3 |
魯東大學 | 農學 | | | 聊城 | 2 |
青島農業大學 | 農學 | | 61 | 煙臺 | 4 |
青島農業大學 | 農學 | | | 威海 | 1 |
青島農業大學 | 農學 | | | 德州 | 4 |
青島農業大學 | 農學 | | | 棗莊 | 2 |
青島農業大學 | 農學 | | | 濱州 | 3 |
青島農業大學 | 農學 | | | 臨沂 | 5 |
青島農業大學 | 農學 | | | 東營 | 1 |
青島農業大學 | 農學 | | | 濰坊 | 1 |
青島農業大學 | 農學 | | | 青島 | 1 |
青島農業大學 | 農學 | | | 淄博 | 3 |
青島農業大學 | 農學 | | | 菏澤 | 12 |
青島農業大學 | 農學 | | | 日照 | 1 |
青島農業大學 | 農學 | | | 濟寧 | 17 |
青島農業大學 | 農學 | | | 泰安 | 1 |
青島農業大學 | 農學 | | | 濟南 | 3 |
青島農業大學 | 農學 | | | 聊城 | 2 |
山東農業大學 | 農學 | | 61 | 煙臺 | 4 |
山東農業大學 | 農學 | | | 威海 | 1 |
山東農業大學 | 農學 | | | 德州 | 4 |
山東農業大學 | 農學 | | | 棗莊 | 1 |
山東農業大學 | 農學 | | | 濱州 | 2 |
山東農業大學 | 農學 | | | 臨沂 | 5 |
山東農業大學 | 農學 | | | 東營 | 2 |
山東農業大學 | 農學 | | | 濰坊 | 1 |
山東農業大學 | 農學 | | | 青島 | 1 |
山東農業大學 | 農學 | | | 淄博 | 4 |
山東農業大學 | 農學 | | | 菏澤 | 13 |
山東農業大學 | 農學 | | | 濟寧 | 16 |
山東農業大學 | 農學 | | | 泰安 | 1 |
山東農業大學 | 農學 | | | 濟南 | 3 |
山東農業大學 | 農學 | | | 聊城 | 3 |
青島農業大學 | 農業資源與環境 | 58 | 58 | 濟南 | 4 |
青島農業大學 | 農業資源與環境 | | | 淄博 | 4 |
青島農業大學 | 農業資源與環境 | | | 棗莊 | 2 |
青島農業大學 | 農業資源與環境 | | | 東營 | 1 |
青島農業大學 | 農業資源與環境 | | | 煙臺 | 3 |
青島農業大學 | 農業資源與環境 | | | 濰坊 | 2 |
青島農業大學 | 農業資源與環境 | | | 濟寧 | 11 |
青島農業大學 | 農業資源與環境 | | | 泰安 | 1 |
青島農業大學 | 農業資源與環境 | | | 威海 | 1 |
青島農業大學 | 農業資源與環境 | | | 臨沂 | 6 |
青島農業大學 | 農業資源與環境 | | | 德州 | 12 |
青島農業大學 | 農業資源與環境 | | | 聊城 | 2 |
青島農業大學 | 農業資源與環境 | | | 濱州 | 1 |
青島農業大學 | 農業資源與環境 | | | 菏澤 | 8 |
魯東大學 | 水產養殖學 | 24 | 24 | 淄博 | 2 |
魯東大學 | 水產養殖學 | | | 東營 | 1 |
魯東大學 | 水產養殖學 | | | 煙臺 | 2 |
魯東大學 | 水產養殖學 | | | 濟寧 | 13 |
魯東大學 | 水產養殖學 | | | 臨沂 | 1 |
魯東大學 | 水產養殖學 | | | 德州 | 2 |
魯東大學 | 水產養殖學 | | | 聊城 | 1 |
魯東大學 | 水產養殖學 | | | 菏澤 | 2 |
山東農業大學 | 園藝 | 58 | 58 | 濟南 | 3 |
山東農業大學 | 園藝 | | | 青島 | 1 |
山東農業大學 | 園藝 | | | 淄博 | 3 |
山東農業大學 | 園藝 | | | 棗莊 | 1 |
山東農業大學 | 園藝 | | | 東營 | 2 |
山東農業大學 | 園藝 | | | 煙臺 | 6 |
山東農業大學 | 園藝 | | | 濰坊 | 2 |
山東農業大學 | 園藝 | | | 濟寧 | 9 |
山東農業大學 | 園藝 | | | 泰安 | 3 |
山東農業大學 | 園藝 | | | 臨沂 | 7 |
山東農業大學 | 園藝 | | | 德州 | 8 |
山東農業大學 | 園藝 | | | 聊城 | 1 |
山東農業大學 | 園藝 | | | 濱州 | 3 |
山東農業大學 | 園藝 | | | 菏澤 | 9 |
青島農業大學 | 植物保護 | 109 | 36 | 濟南 | 2 |
青島農業大學 | 植物保護 | | | 青島 | 1 |
青島農業大學 | 植物保護 | | | 淄博 | 1 |
青島農業大學 | 植物保護 | | | 棗莊 | 2 |
青島農業大學 | 植物保護 | | | 煙臺 | 2 |
青島農業大學 | 植物保護 | | | 濰坊 | 1 |
青島農業大學 | 植物保護 | | | 濟寧 | 14 |
青島農業大學 | 植物保護 | | | 威海 | 1 |
青島農業大學 | 植物保護 | | | 臨沂 | 2 |
青島農業大學 | 植物保護 | | | 德州 | 3 |
青島農業大學 | 植物保護 | | | 濱州 | 2 |
青島農業大學 | 植物保護 | | | 菏澤 | 5 |
山東農業大學 | 植物保護 | | 37 | 濟南 | 3 |
山東農業大學 | 植物保護 | | | 青島 | 1 |
山東農業大學 | 植物保護 | | | 淄博 | 2 |
山東農業大學 | 植物保護 | | | 棗莊 | 2 |
山東農業大學 | 植物保護 | | | 煙臺 | 2 |
山東農業大學 | 植物保護 | | | 濰坊 | 1 |
山東農業大學 | 植物保護 | | | 濟寧 | 12 |
山東農業大學 | 植物保護 | | | 泰安 | 1 |
山東農業大學 | 植物保護 | | | 威海 | 1 |
山東農業大學 | 植物保護 | | | 臨沂 | 2 |
山東農業大學 | 植物保護 | | | 德州 | 3 |
山東農業大學 | 植物保護 | | | 濱州 | 2 |
山東農業大學 | 植物保護 | | | 菏澤 | 5 |
聊城大學 | 植物保護 | | 36 | 濟南 | 3 |
聊城大學 | 植物保護 | | | 淄博 | 2 |
聊城大學 | 植物保護 | | | 棗莊 | 2 |
聊城大學 | 植物保護 | | | 煙臺 | 2 |
聊城大學 | 植物保護 | | | 濟寧 | 13 |
聊城大學 | 植物保護 | | | 泰安 | 1 |
聊城大學 | 植物保護 | | | 臨沂 | 3 |
聊城大學 | 植物保護 | | | 德州 | 3 |
聊城大學 | 植物保護 | | | 聊城 | 1 |
聊城大學 | 植物保護 | | | 濱州 | 1 |
聊城大學 | 植物保護 | | | 菏澤 | 5 |
山東農業大學 | 農業機械化及其自動化 | 21 | 21 | 煙臺 | 3 |
山東農業大學 | 農業機械化及其自動化 | | | 濰坊 | 1 |
山東農業大學 | 農業機械化及其自動化 | | | 濟寧 | 6 |
山東農業大學 | 農業機械化及其自動化 | | | 泰安 | 2 |
山東農業大學 | 農業機械化及其自動化 | | | 臨沂 | 1 |
山東農業大學 | 農業機械化及其自動化 | | | 德州 | 5 |
山東農業大學 | 農業機械化及其自動化 | | | 菏澤 | 3 |
合計 | 656 | 656 | | 656 |
2020年山東省公費醫學生招生計劃
學校 | 專業名稱 | 地市 | 分地區招生計劃 |
濟寧醫學院 | 精神醫學 | 濟南市 | 3 |
濟寧醫學院 | 精神醫學 | 青島市 | 3 |
濟寧醫學院 | 精神醫學 | 淄博市 | 3 |
濟寧醫學院 | 精神醫學 | 棗莊市 | 3 |
濟寧醫學院 | 精神醫學 | 東營市 | 3 |
濟寧醫學院 | 精神醫學 | 煙臺市 | 3 |
濟寧醫學院 | 精神醫學 | 濰坊市 | 3 |
濟寧醫學院 | 精神醫學 | 濟寧市 | 3 |
濟寧醫學院 | 精神醫學 | 泰安市 | 3 |
濟寧醫學院 | 精神醫學 | 威海市 | 3 |
濟寧醫學院 | 精神醫學 | 日照市 | 3 |
濟寧醫學院 | 精神醫學 | 臨沂市 | 4 |
濟寧醫學院 | 精神醫學 | 德州市 | 3 |
濟寧醫學院 | 精神醫學 | 聊城市 | 3 |
濟寧醫學院 | 精神醫學 | 濱州市 | 3 |
濟寧醫學院 | 精神醫學 | 菏澤市 | 4 |
濱州醫學院 | 臨床醫學 | 濟南市 | 4 |
濱州醫學院 | 臨床醫學 | 青島市 | 1 |
濱州醫學院 | 臨床醫學 | 淄博市 | 8 |
濱州醫學院 | 臨床醫學 | 棗莊市 | 5 |
濱州醫學院 | 臨床醫學 | 東營市 | 3 |
濱州醫學院 | 臨床醫學 | 煙臺市 | 22 |
濱州醫學院 | 臨床醫學 | 濰坊市 | 16 |
濱州醫學院 | 臨床醫學 | 濟寧市 | 30 |
濱州醫學院 | 臨床醫學 | 泰安市 | 10 |
濱州醫學院 | 臨床醫學 | 威海市 | 4 |
濱州醫學院 | 臨床醫學 | 日照市 | 10 |
濱州醫學院 | 臨床醫學 | 臨沂市 | 24 |
濱州醫學院 | 臨床醫學 | 德州市 | 29 |
濱州醫學院 | 臨床醫學 | 聊城市 | 6 |
濱州醫學院 | 臨床醫學 | 濱州市 | 4 |
濱州醫學院 | 臨床醫學 | 菏澤市 | 24 |
濟寧醫學院 | 臨床醫學 | 濟南市 | 4 |
濟寧醫學院 | 臨床醫學 | 青島市 | 1 |
濟寧醫學院 | 臨床醫學 | 淄博市 | 8 |
濟寧醫學院 | 臨床醫學 | 棗莊市 | 6 |
濟寧醫學院 | 臨床醫學 | 東營市 | 2 |
濟寧醫學院 | 臨床醫學 | 煙臺市 | 22 |
濟寧醫學院 | 臨床醫學 | 濰坊市 | 16 |
濟寧醫學院 | 臨床醫學 | 濟寧市 | 30 |
濟寧醫學院 | 臨床醫學 | 泰安市 | 10 |
濟寧醫學院 | 臨床醫學 | 威海市 | 4 |
濟寧醫學院 | 臨床醫學 | 日照市 | 10 |
濟寧醫學院 | 臨床醫學 | 臨沂市 | 24 |
濟寧醫學院 | 臨床醫學 | 德州市 | 29 |
濟寧醫學院 | 臨床醫學 | 聊城市 | 6 |
濟寧醫學院 | 臨床醫學 | 濱州市 | 4 |
濟寧醫學院 | 臨床醫學 | 菏澤市 | 24 |
山東第一醫科大學 | 臨床醫學 | 濟南市 | 6 |
山東第一醫科大學 | 臨床醫學 | 青島市 | 1 |
山東第一醫科大學 | 臨床醫學 | 淄博市 | 9 |
山東第一醫科大學 | 臨床醫學 | 棗莊市 | 6 |
山東第一醫科大學 | 臨床醫學 | 東營市 | 3 |
山東第一醫科大學 | 臨床醫學 | 煙臺市 | 25 |
山東第一醫科大學 | 臨床醫學 | 濰坊市 | 19 |
山東第一醫科大學 | 臨床醫學 | 濟寧市 | 35 |
山東第一醫科大學 | 臨床醫學 | 泰安市 | 10 |
山東第一醫科大學 | 臨床醫學 | 威海市 | 4 |
山東第一醫科大學 | 臨床醫學 | 日照市 | 11 |
山東第一醫科大學 | 臨床醫學 | 臨沂市 | 28 |
山東第一醫科大學 | 臨床醫學 | 德州市 | 33 |
山東第一醫科大學 | 臨床醫學 | 聊城市 | 8 |
山東第一醫科大學 | 臨床醫學 | 濱州市 | 4 |
山東第一醫科大學 | 臨床醫學 | 菏澤市 | 28 |
濰坊醫學院 | 臨床醫學 | 濟南市 | 4 |
濰坊醫學院 | 臨床醫學 | 青島市 | 1 |
濰坊醫學院 | 臨床醫學 | 淄博市 | 8 |
濰坊醫學院 | 臨床醫學 | 棗莊市 | 5 |
濰坊醫學院 | 臨床醫學 | 東營市 | 2 |
濰坊醫學院 | 臨床醫學 | 煙臺市 | 22 |
濰坊醫學院 | 臨床醫學 | 濰坊市 | 17 |
濰坊醫學院 | 臨床醫學 | 濟寧市 | 30 |
濰坊醫學院 | 臨床醫學 | 泰安市 | 10 |
濰坊醫學院 | 臨床醫學 | 威海市 | 4 |
濰坊醫學院 | 臨床醫學 | 日照市 | 11 |
濰坊醫學院 | 臨床醫學 | 臨沂市 | 24 |
濰坊醫學院 | 臨床醫學 | 德州市 | 29 |
濰坊醫學院 | 臨床醫學 | 聊城市 | 6 |
濰坊醫學院 | 臨床醫學 | 濱州市 | 3 |
濰坊醫學院 | 臨床醫學 | 菏澤市 | 24 |
濱州醫學院 | 預防醫學 | 青島市 | 2 |
濱州醫學院 | 預防醫學 | 淄博市 | 1 |
濱州醫學院 | 預防醫學 | 棗莊市 | 5 |
濱州醫學院 | 預防醫學 | 東營市 | 1 |
濱州醫學院 | 預防醫學 | 煙臺市 | 2 |
濱州醫學院 | 預防醫學 | 濰坊市 | 3 |
濱州醫學院 | 預防醫學 | 濟寧市 | 3 |
濱州醫學院 | 預防醫學 | 泰安市 | 2 |
濱州醫學院 | 預防醫學 | 威海市 | 2 |
濱州醫學院 | 預防醫學 | 日照市 | 1 |
濱州醫學院 | 預防醫學 | 臨沂市 | 3 |
濱州醫學院 | 預防醫學 | 德州市 | 6 |
濱州醫學院 | 預防醫學 | 聊城市 | 4 |
濱州醫學院 | 預防醫學 | 濱州市 | 2 |
濱州醫學院 | 預防醫學 | 菏澤市 | 3 |
濟寧醫學院 | 預防醫學 | 濟南市 | 1 |
濟寧醫學院 | 預防醫學 | 青島市 | 2 |
濟寧醫學院 | 預防醫學 | 淄博市 | 2 |
濟寧醫學院 | 預防醫學 | 棗莊市 | 4 |
濟寧醫學院 | 預防醫學 | 東營市 | 1 |
濟寧醫學院 | 預防醫學 | 煙臺市 | 2 |
濟寧醫學院 | 預防醫學 | 濰坊市 | 4 |
濟寧醫學院 | 預防醫學 | 濟寧市 | 4 |
濟寧醫學院 | 預防醫學 | 泰安市 | 2 |
濟寧醫學院 | 預防醫學 | 威海市 | 2 |
濟寧醫學院 | 預防醫學 | 日照市 | 1 |
濟寧醫學院 | 預防醫學 | 臨沂市 | 3 |
濟寧醫學院 | 預防醫學 | 德州市 | 4 |
濟寧醫學院 | 預防醫學 | 聊城市 | 3 |
濟寧醫學院 | 預防醫學 | 濱州市 | 1 |
濟寧醫學院 | 預防醫學 | 菏澤市 | 4 |
青島大學 | 預防醫學 | 青島市 | 2 |
青島大學 | 預防醫學 | 淄博市 | 1 |
青島大學 | 預防醫學 | 棗莊市 | 3 |
青島大學 | 預防醫學 | 東營市 | 1 |
青島大學 | 預防醫學 | 煙臺市 | 2 |
青島大學 | 預防醫學 | 濰坊市 | 3 |
青島大學 | 預防醫學 | 濟寧市 | 3 |
青島大學 | 預防醫學 | 泰安市 | 2 |
青島大學 | 預防醫學 | 威海市 | 2 |
青島大學 | 預防醫學 | 臨沂市 | 3 |
青島大學 | 預防醫學 | 德州市 | 3 |
青島大學 | 預防醫學 | 聊城市 | 2 |
青島大學 | 預防醫學 | 濱州市 | 1 |
青島大學 | 預防醫學 | 菏澤市 | 2 |
山東第一醫科大學 | 預防醫學 | 濟南市 | 1 |
山東第一醫科大學 | 預防醫學 | 青島市 | 2 |
山東第一醫科大學 | 預防醫學 | 淄博市 | 2 |
山東第一醫科大學 | 預防醫學 | 棗莊市 | 4 |
山東第一醫科大學 | 預防醫學 | 煙臺市 | 3 |
山東第一醫科大學 | 預防醫學 | 濰坊市 | 5 |
山東第一醫科大學 | 預防醫學 | 濟寧市 | 5 |
山東第一醫科大學 | 預防醫學 | 泰安市 | 3 |
山東第一醫科大學 | 預防醫學 | 威海市 | 2 |
山東第一醫科大學 | 預防醫學 | 臨沂市 | 6 |
山東第一醫科大學 | 預防醫學 | 德州市 | 6 |
山東第一醫科大學 | 預防醫學 | 聊城市 | 4 |
山東第一醫科大學 | 預防醫學 | 濱州市 | 1 |
山東第一醫科大學 | 預防醫學 | 菏澤市 | 6 |
濰坊醫學院 | 預防醫學 | 濟南市 | 1 |
濰坊醫學院 | 預防醫學 | 青島市 | 2 |
濰坊醫學院 | 預防醫學 | 淄博市 | 2 |
濰坊醫學院 | 預防醫學 | 棗莊市 | 4 |
濰坊醫學院 | 預防醫學 | 煙臺市 | 3 |
濰坊醫學院 | 預防醫學 | 濰坊市 | 5 |
濰坊醫學院 | 預防醫學 | 濟寧市 | 5 |
濰坊醫學院 | 預防醫學 | 泰安市 | 3 |
濰坊醫學院 | 預防醫學 | 威海市 | 2 |
濰坊醫學院 | 預防醫學 | 日照市 | 2 |
濰坊醫學院 | 預防醫學 | 臨沂市 | 5 |
濰坊醫學院 | 預防醫學 | 德州市 | 6 |
濰坊醫學院 | 預防醫學 | 聊城市 | 4 |
濰坊醫學院 | 預防醫學 | 濱州市 | 1 |
濰坊醫學院 | 預防醫學 | 菏澤市 | 5 |
濱州醫學院 | 中醫學 | 濟南市 | 1 |
濱州醫學院 | 中醫學 | 青島市 | 1 |
濱州醫學院 | 中醫學 | 淄博市 | 2 |
濱州醫學院 | 中醫學 | 棗莊市 | 1 |
濱州醫學院 | 中醫學 | 東營市 | 2 |
濱州醫學院 | 中醫學 | 煙臺市 | 3 |
濱州醫學院 | 中醫學 | 濰坊市 | 3 |
濱州醫學院 | 中醫學 | 濟寧市 | 7 |
濱州醫學院 | 中醫學 | 泰安市 | 5 |
濱州醫學院 | 中醫學 | 威海市 | 2 |
濱州醫學院 | 中醫學 | 日照市 | 1 |
濱州醫學院 | 中醫學 | 臨沂市 | 5 |
濱州醫學院 | 中醫學 | 德州市 | 8 |
濱州醫學院 | 中醫學 | 聊城市 | 1 |
濱州醫學院 | 中醫學 | 濱州市 | 1 |
濱州醫學院 | 中醫學 | 菏澤市 | 7 |
山東中醫藥大學 | 中醫學 | 濟南市 | 5 |
山東中醫藥大學 | 中醫學 | 青島市 | 1 |
山東中醫藥大學 | 中醫學 | 淄博市 | 7 |
山東中醫藥大學 | 中醫學 | 棗莊市 | 2 |
山東中醫藥大學 | 中醫學 | 東營市 | 5 |
山東中醫藥大學 | 中醫學 | 煙臺市 | 9 |
山東中醫藥大學 | 中醫學 | 濰坊市 | 8 |
山東中醫藥大學 | 中醫學 | 濟寧市 | 24 |
山東中醫藥大學 | 中醫學 | 泰安市 | 16 |
山東中醫藥大學 | 中醫學 | 威海市 | 4 |
山東中醫藥大學 | 中醫學 | 日照市 | 4 |
山東中醫藥大學 | 中醫學 | 臨沂市 | 16 |
山東中醫藥大學 | 中醫學 | 德州市 | 27 |
山東中醫藥大學 | 中醫學 | 聊城市 | 5 |
山東中醫藥大學 | 中醫學 | 濱州市 | 4 |
山東中醫藥大學 | 中醫學 | 菏澤市 | 23 |
山東醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 濟南市 | 5 |
山東醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 青島市 | 3 |
山東醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 淄博市 | 10 |
山東醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 棗莊市 | 5 |
山東醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 東營市 | 3 |
山東醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 煙臺市 | 15 |
山東醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 濰坊市 | 18 |
山東醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 濟寧市 | 23 |
山東醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 泰安市 | 13 |
山東醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 威海市 | 5 |
山東醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 日照市 | 10 |
山東醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 臨沂市 | 15 |
山東醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 德州市 | 20 |
山東醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 聊城市 | 10 |
山東醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 濱州市 | 5 |
山東醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 菏澤市 | 23 |
菏澤醫學專科學校 | 臨床醫學 | 濟南市 | 5 |
菏澤醫學專科學校 | 臨床醫學 | 青島市 | 2 |
菏澤醫學專科學校 | 臨床醫學 | 淄博市 | 10 |
菏澤醫學專科學校 | 臨床醫學 | 棗莊市 | 5 |
菏澤醫學專科學校 | 臨床醫學 | 東營市 | 2 |
菏澤醫學專科學校 | 臨床醫學 | 煙臺市 | 15 |
菏澤醫學專科學校 | 臨床醫學 | 濰坊市 | 17 |
菏澤醫學專科學校 | 臨床醫學 | 濟寧市 | 22 |
菏澤醫學專科學校 | 臨床醫學 | 泰安市 | 12 |
菏澤醫學專科學校 | 臨床醫學 | 威海市 | 5 |
菏澤醫學專科學校 | 臨床醫學 | 日照市 | 10 |
菏澤醫學專科學校 | 臨床醫學 | 臨沂市 | 15 |
菏澤醫學專科學校 | 臨床醫學 | 德州市 | 20 |
菏澤醫學專科學校 | 臨床醫學 | 聊城市 | 10 |
菏澤醫學專科學校 | 臨床醫學 | 濱州市 | 5 |
菏澤醫學專科學校 | 臨床醫學 | 菏澤市 | 22 |
山東中醫藥高等專科學校 | 中醫學 | 濟南市 | 8 |
山東中醫藥高等專科學校 | 中醫學 | 青島市 | 3 |
山東中醫藥高等專科學校 | 中醫學 | 淄博市 | 12 |
山東中醫藥高等專科學校 | 中醫學 | 棗莊市 | 6 |
山東中醫藥高等專科學校 | 中醫學 | 東營市 | 5 |
山東中醫藥高等專科學校 | 中醫學 | 煙臺市 | 18 |
山東中醫藥高等專科學校 | 中醫學 | 濰坊市 | 25 |
山東中醫藥高等專科學校 | 中醫學 | 濟寧市 | 30 |
山東中醫藥高等專科學校 | 中醫學 | 泰安市 | 15 |
山東中醫藥高等專科學校 | 中醫學 | 威海市 | 5 |
山東中醫藥高等專科學校 | 中醫學 | 日照市 | 5 |
山東中醫藥高等專科學校 | 中醫學 | 臨沂市 | 30 |
山東中醫藥高等專科學校 | 中醫學 | 德州市 | 30 |
山東中醫藥高等專科學校 | 中醫學 | 聊城市 | 10 |
山東中醫藥高等專科學校 | 中醫學 | 濱州市 | 8 |
